AIR-501
產(chǎn)品介紹
· stack BSI 工藝(有效提升量子效率和感光度)
· 可插拔存儲 (支持CF卡存儲)
· 續(xù)航20min (內(nèi)置可鎳氫電池,安全無風(fēng)險)
· 支持IRIG-B/IEEE1588時間碼授時
· -40℃~70℃ (滿足機載等極限工況)
· 國軍標設(shè)計(抗振動、EMC防護設(shè)計)
相關(guān)文檔下載
立即聯(lián)系
技術(shù)規(guī)格
| 規(guī)格 | ||
| 型號 | AIR-501 | |
| 最大分辨率 | 2560×2048 | |
| 滿幅拍攝速度 | 1000FPS | |
| 最小曝光時間 | 1μs | |
| 像元尺寸 | 5.5μm | |
| 動態(tài)范圍 | 62dB | |
| 位深 | 8bit/10bit/12bit | |
快門類型 | 全局快門 | |
| 色彩 | 彩色/黑白 | |
| 觸發(fā)模式 | 手動/IO/圖像 | |
| 標準內(nèi)存 | 32GB/64GB | |
| 擴展內(nèi)存 | 1TB(CF卡) | |
| 模擬增益 | ×2、×4、×8 | |
| 鏡頭接口 | C口(具備鎖緊功能) | |
| 輸入輸出信號 | 輸入信號:觸發(fā)、同步、Ready、曝光、IRIG-B 輸出信號:觸發(fā)、同步、Ready、曝光 | |
窗口采集(ROI | 支持 | |
視頻信號輸出 | 以太網(wǎng)、3G-SDI | |
| 錄制模式 | 開始、結(jié)束、中心、隨機、手動 | |
| 功率 | <25W | |
| 電源電壓 | DC12-28V | |
| 工作溫度/濕度 | 標準版:-10℃~50℃;可定制寬溫-40℃~70℃,95%以下(無結(jié)露) | |
| 抗振動 | 滿足GJB150.16A-2009 | |
| EMC | 滿足GJB151B-2013中CE102,RE102,CS101,CS114,RS103 | |
| 電池 | 可選配鎳氫電池 | |
| 相機尺寸 | 120D×72W×72H,不含凸起部分 | |
| 相機重量 | 1.4kg(帶內(nèi)置電池)/1.1kg(不帶電池) | |


