SCI20011
產(chǎn)品介紹
光斑大小:55μm/155μm
工作距離:70mm
直線性:±0.2μm
角度特性:±11°
最小可測量透明物體厚度:660μm
相關(guān)文檔下載
立即聯(lián)系
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù)/型號 | SCI20011 | |
| 控制器 | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | |
| 夾具型號 | SCI-01 | |
| 光斑大小 | 55μm | 115μm |
| 工作距離 | 70mm | |
| 測量范圍 | 20mm | |
| 分辨率 | 0.025μm | |
| 直線性 | ±2.2μm | |
| 角度特性 | ±11° | |
| 最小可測量透明物體厚度 | 660μm | |
| 直徑 | 44mm | |
| 長度 | 123.9mm | |
| 重量 | 258g | |


